Vista de impresión
Fecha : 05/06/2026
Magistral Informática, S.L.
Teléfono: 962997352
Email: magistral@magistralsl.com
Email: magistral@magistralsl.com
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
OPPO Find X9 Pro 5G 6.78" 16GB 512GB Silk White
Referencia:
110010132059
Gama:
Entrada
EAN/UPC:
6932169382694
Tipo de usuario:
Consumo
Marca:
OPPO
Envío:
Desde 5,00€
Stock:
Sin stock
Canon: 3,25 €
Precio sin IVA: 1,161,44 €
Precio sin IVA: 1,161,44 €
1.405,35 € (IVA y Canon incluidos)
| Marca | Oppo |
| Modelo | 110010132059 |
| Procesador | - MediaTek Dimensity 9500 - CPU: 8 núcleos - GPU: Arm Mali Drage MC12 |
| Sistema operativo | - ColorOS 16.0 |
| Memoria | - 16 GB RAM - 512 GB almacenamiento - Tipo: LPDDR5X / UFS 4.1 - Soporte USB OTG |
| Pantalla | - 6,78" - Tecnología: AMOLED flexible con cristal Corning Gorilla Victus 2 - Resolución: 2.772 x 1.272 (FHD+) - Tasa de refresco: hasta 120 Hz - Brillo: 800 nits (típico) / 1.800 nits (HBM) - Densidad: 450 PPP - Relación pantalla-cuerpo: 95,5 % |
| Cámaras | Cámara trasera - 50 MP Ultra gran angular (f/2,0, FOV 120°, AF, lente 6P) - 50 MP Gran angular (f/1,5, FOV 84°, AF, OIS, lente 7P) - 200 MP Teleobjetivo (f/2,1, FOV 34°, AF, OIS, lente 6P) - 2 MP Monocromo (f/2,4, FOV 88°, lente 3P) - Zoom óptico hasta 3x, Zoom digital hasta 18x - Video: 4K@120/60/30fps, 1080p@120/60/30fps - Cámara lenta: 1080p@240/120fps, 720p@480/240fps Cámara frontal - 50 MP (f/2,0, FOV 90°, AF, lente 5P) - Video: 4K@60/30fps |
| Conectividad | - USB Tipo C (compatible con USB 3.2 Gen 1) - Wi-Fi 7 (802.11be), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac) - Bluetooth 6.0 (Baja energía) - NFC - Control remoto por infrarrojos - Localización: GPS (L1+L5), GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
| Redes/Bandas | Redes - 5G NR: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n75/n76/n77/n78/n79 - 4G LTE FDD: bandas 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66/71 - 4G LTE TDD: bandas 38/39/40/41/42/48 - 3G WCDMA: bandas 1/2/4/5/6/8/19 - 2G GSM: 850, 900, 1.800, 1.900 MHz - Dual SIM (Nano-SIM / Nano-USIM + eSIM) |
| Audio y Vídeo | - Codecs audio Bluetooth: SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD, LHDC 5.0 - Grabación de vídeo dual-view |
| Otras características |
Seguridad - Sensor óptico de huellas en pantalla - Reconocimiento facial Resistencia - IP68 Batería - 7.500 mAh (típico) / 7.290 mAh (nominal) - Carga rápida SUPERVOOC 80 W - Carga inalámbrica AIRVOOC 50 W Sensores - Proximidad, Luz ambiental, Temperatura del color, Brújula electrónica, Aceleración, Giroscopio, Hall, Enfoque láser, Espectral Dimensiones y peso - 161,26 x 76,46 x 8,25 mm - 224 g Contenido - Teléfono - Cable de datos USB - Herramienta para expulsar la SIM - Guía rápida y de seguridad |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 04-06-2026 por IS |
