Vista de impresión
Fecha : 05/06/2026
Magistral Informática, S.L.
Teléfono: 962997352
Email: magistral@magistralsl.com
Email: magistral@magistralsl.com
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
OPPO Reno 13F 5G 6.67" 120Hz 8+8GB 256GB Blue
Referencia:
110010234969
Gama:
Entrada
EAN/UPC:
6932169362559
Tipo de usuario:
Consumo
Marca:
OPPO
Envío:
Desde 5,00€
Stock:
Sin stock
Canon: 3,25 €
Precio sin IVA: 339,13 €
Precio sin IVA: 339,13 €
410,35 € (IVA y Canon incluidos)
| Marca | Oppo |
| Modelo | 110010234969 |
| Procesador | - Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 - CPU: 8 núcleos - GPU: Adreno 710 a 676 MHz |
| Sistema operativo | - ColorOS 15.0 |
| Memoria | - 8 GB RAM - 256 GB almacenamiento - Tipo: LPDDR4X / UFS 3.1 - Compatible con tarjeta de almacenamiento externa - Soporte USB OTG |
| Pantalla | - 6,67" - Tecnologia: AMOLED rígido con cristal AGC DT Star2 - Resolucion: 1080 x 2400 - Tasa de refresco: hasta 120 Hz - Brillo: 600 nits (típico) / 1.200 nits (HBM) - Densidad: 394 ppp - Relación pantalla-cuerpo: 92,2 % |
| Cámaras | Camara trasera - 50 MP Gran angular (f/1.8, OIS, AF, lente 5P) - 8 MP Ultra gran angular (f/2.2, FOV 112, EIS, lente 5P) - 2 MP Macro (f/2.4, FOV 89) - Video: 4K@30fps, 1080p@60/30fps - Camara lenta: 720p@240fps, 1080p@120fps Camara frontal - 32 MP (f/2.4, FOV 82, lente 5P) - Video: 1080p@30fps |
| Conectividad | - USB Tipo C - Wi-Fi 5 (802.11ac) - Bluetooth 5.1 (bajo consumo) - NFC - Localización: Beidou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, A-GPS |
| Redes/Bandas | - Dual SIM (Nano SIM + eSIM) Redes - 5G NR: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n26, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78 - 4G LTE FDD: bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 66 - 4G LTE TDD: bandas 38, 39, 40, 41 - 3G WCDMA: bandas 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19 - 2G GSM: 850, 900, 1.800, 1.900 MHz |
| Audio y Vídeo | - Codecs audio Bluetooth: SBC, AAC, aptX, aptX-HD, LDAC - Grabación de vídeo de doble vista |
| Otras características |
Seguridad - Sensor óptico de huellas en pantalla - Reconocimiento facial Resistencia - IP68 Bateria - 5.800 mAh - Carga rápida 45 W SUPERVOOC - Compatible con SUPERVOOC 2.0, VOOC 3.0, PD, QC, PPS Sensores - Proximidad, Acelerómetro, Giroscopio Eco-design - Vida útil batería: 1.600 ciclos - Tasa de reciclabilidad: 92,14 % Dimensiones y peso - 162,20 x 75,05 x 7,76 mm (según color) - 192 g Contenido - Teléfono - Cable de datos USB - Herramienta eyectora SIM - Guía rápida y de seguridad |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 04-06-2026 por IS |
